|
Prislista [Startsida] [Tillbaka][Bollar och strängning] |
||||
| Priser/tim. | ||||
| Tennis | ||||
| Vardagar 7.00 - 17.00 | 90 kronor | |||
| Vardagar 17.00 - 22.00 | 120 kronor | |||
| Lördagar, söndagar och helgdagar | 120 kronor | |||
| Medlemmar i HTK: | ||||
| Vardagar 7.00 - 17.00 | 80 kronor | |||
| Lördagar, söndagar och helgdagar | 80 kronor | |||
| Juniorer i träningsgrupper: | 40 kronor | |||
| Samtliga tider | ||||
| Pensionärer: | ||||
| Måndag - fredag 7.00 - 17.00 | 70 kronor | |||
| Skolungdom (grundskoleelever) och | ||||
| studerande med CSN-kort: | ||||
| Tennis vardagar dagar 7 - 17 | 70 kronor | |||
| Lördagar, söndagar och helgdagar | 90 kronor | |||
| Badminton vardagar 7 - 17 | 40 kronor | |||
| Lördagar, söndagar och helgdagar | 50 kronor | |||
| Badminton |
|
|||
| Vardagar 7.00 - 17.00 | 45 kronor | |||
| Vardagar 17.00 - 22.00 | 60 kronor | |||
| Lördagar, söndagar och helgdagar | 60 kronor | |||
| Bordtennis | ||||
| Alla dagar | 60 kronor |
/bord och timme |
||
| Tennis inkl. servering | Frukost | Salladslunch | ||
| Måndag - fredag | ||||
| 2 personer | 130 kronor | 220 kronor | ||
| 4 personer | 180 kronor | 340 kronor | ||
| Badminton och Bordtennis inkl. servering | Frukost | Salladslunch | ||
| Måndag - fredag | ||||
| 2 personer | 100 kronor | 190 kronor | ||
| 4 personer | 150 kronor | 310 kronor | ||
| Samtliga priser inklusive mervärdesskatt 6%. | ||||